Caractéristiques du navire "Monte-Stello" de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée - Actuel "Palanga" de Lithanian Shipping Company
Caractéristiques du Navire
| "Palanga" de Lithuanian Shipping Company | ||
| Bureau Veritas Register class | I 3/3E Passenger Ferry Deep Sea | |
| Year of construction | 1979/88 conversion | |
| Length overall | m | 126.5 |
| Breadth moulded | m | 21.0 |
| Depth moulded upto the upper desk | m | 12.0 |
| Depth moulded upto the main desk | m | 7.5 |
| Mean load draught | m | 5.85 |
| Light displacement | t | 3427 |
| Displacement with draught 5.85 | t | 8215.4 |
| Deadweight | t | 4788 |
| Gross tonnage (GRT) | 11630 | |
| Range of sailing | Miles | 2000 |
| Speed | knots | 19.5 |
| Main engine power | Kw | 2X5735 |
| Bunkers | t | 350 |
| Fuel consumption per day | ||
| At sea | t | 35 |
| At port | t | 2.2 |
| Steering gear | ||
| Bow thruster | Kw | 1X470 |
| Stern thruster | Kw | - |
| Bilde water separator SFC 5002 | m3/h | 2 |
| Sewage plant Ro SWG 18 | L/day | 18000 |
| Number of crew places | Pers. | 35 |
| Number of passenger places | Pers. | 133 |
| Capacity of cargo spaces | ||
| Main deck Trailers 40' | 38 | |
| Upper deck Trailers 40' | 40 | |
| Ancien "Monte-Stello" de la S.N.C.M. | ||
Source Lisco
| "Palanga" de LI.S.CO | |
| Route | Stockholm - Klaipeda |
| Propriétaire | Lisco |
| Armateur | Lisco Line |
| Port d'attache | Klaipeda, LIT |
| Année de lancement | 1979 |
| Constructeurs | Ateliers & Chantiers du Havre, Le Havre, France |
| GT / BRT: | 4855 |
| Longueur | 126,9 m. |
| Largeur | 21,0 m. |
| Nbre de Passengers | 130 |
| Nbre de Lits | 130 |
| Nbre de véhicules | 55 |
| Mètres Linéaires | 970 |
| Vitesse | 19,0 kn. |
| Pavillon | Lithuanien |
| Anciens noms et pavillon | "Monte Stello" - Français |
| Anciens armateurs: | Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée SNCM |
| Sister ship | "Porto Cardo" de la CMN |
© Xavier Maillard (1999)
Historique du Monte-Stello - Photos du Monte-Stello